货币名称 | 符号 | 代码 | 辅助单位 |
---|---|---|---|
人民币符号 | ¥ | RMB | 角、分 |
欧元符号 | € | EUR | 分 |
美元符号 | $ | USD | 分 |
英镑符号 | £ | GBP | 便士 |
法郎符号 | ₣ | FRF | 弃用 |
韩币符号 | ₩ | KRW | 钱 |
日币符号 | ¥ | JPY | 钱、厘 |
泰铢符号 | ฿ | THB | 撒丹 |
瑞士法郎 | Fr | CHF | 生丁 |
加拿大元 | C$ | CAD | 分 |
越南盾符号 | ₫ | VND | 毫(hào)和枢(xu) |
港币符号 | HK$ | HKD | 毫、仙 |
共12条记录